
Al seguente link sono state pubblicate le classifiche provvisorie della Selezione Scolastica delle Olimpiadi Italiane di Informatica 2022:
https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/selezione-scolastica-22.html
Le classifiche sono:
- La classifica generale con tutti gli studenti partecipanti;
- La classifica degli studenti ammessi alla selezione territoriale.
Sono ammessi alla selezione territoriale 1885 atleti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Essere il 1° classificato nella graduatoria d’Istituto, indipendentemente dal punteggio ottenuto;
- Essere il 2° classificato nella graduatoria d’Istituto, con punteggio maggiore o uguale alla media nazionale (12.59 punti) arrotondata all’intero più vicino (13 punti);
- Essersi classificato dal 3° al 15° posto nella graduatoria d’Istituto, con punteggio maggiore o uguale a 21 punti.
Classifica scolastica
1 | Alessio | Roscioli | 30/09/2005 | 23 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
2 | Marco | Viscovo | 25/12/2004 | 22 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
3 | Alessandro | Di Luigi | 07/11/2004 | 20 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
4 | Luigi | Granito | 21/04/2004 | 16 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
5 | Stefano | Durante | 26/09/2005 | 15 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
6 | Emanuele | Firmani | 25/05/2004 | 15 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
7 | Stefano | Di Sabatino | 28/03/2004 | 14 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
8 | William | Caldarola | 06/04/2005 | 13 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
9 | Davide | Di Giovanni | 28/12/2005 | 11 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
10 | Alesio | Sukulli | 26/12/2005 | 11 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
11 | Emilio | Baratiri | 10/03/2005 | 11 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
12 | Damiano | Di Berardo | 02/08/2005 | 7 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
13 | Marco | Sammassimo | 14/11/2005 | 6 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
14 | Chiara | Sofia | 09/03/2004 | 2 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
15 | Massimo | Savini | 14/04/2004 | 0 | TEIS00900D | IIS Alessandrini – Marino |
0